Die Kirchenverwaltung hat den vorgelegten Haushaltsabschluss für 2018 in der Sitzung vom 27. Februar 2019 einstimmig genehmigt.
Einnahmen | Ausgaben | |
Leitung und Verwaltung der Kirchengemeinde | 2.166,57 € | 6.474,34 € |
Gottesdienste und Kirchengebäude | 29.561,22 € | 16.587,58 € |
Gemeindeleben | 24.605,23 € | 29.899,21 € |
Caritative Aufgaben | 2.762,18 € | 2.762,18 € |
Überörtliche Leistungen | 10.304,65 € | 10.067,75 € |
Finanz-, Vermögens- und Schuldenverwaltung | 73.846,52 € | 35.875,87 € |
Außerordentliche Maßnahmen / Baumaßnahmen | 24.263,20 € | 60.333,81 € |
SUMMEN | 167.509,57 € | 162.000,74 € |
Mehr-Einnahmen | 5.508,83 € |
Der Schuldenstand der Kirchenstiftung St. Nikolaus betrug zum Jahresende 373.517,96 €.
Die Kirchenrechnung 2018 liegt zur allgemeinen Einsichtnahme vom 31.03. bis 14.04.2019 während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros aus.
Wolfgang Schultheis, Kirchenverwaltungsvorstand